TP構造ギャラリー
5AWZ
|
PDB ID | 5AWZ |
| Protein | rhodopsin I | |
| Comment | pH 6.5, replaced from 3WT8 | |
| PubMed ID | ||
| Authors | ||
| Title | ||
| Method | X-ray diffraction | |
| Resolution | 1.57 |
分子情報[1]
| Protein | rhodopsin I |
| Organism | Acetabularia acetabulum |
| Uniprot | G3CEP6 |
| Sequence | 1-237 |
| Ligand | retinal |
| Vector | |
| Expression host | E. coli cell-free protein expression system |
| Cell culture | |
| Protein purification |
>>一覧に戻る
サイト内検索




