TP構造ギャラリー
3WXI
|
PDB ID | 3WXI |
| Protein | glycerol kinase | |
| Comment | ||
| PubMed ID | 25315291 | |
| Authors | Balogun EO, Inaoka DK, Shiba T, Kido Y, Tsuge C, Nara T, Aoki T, Honma T, Tanaka A, Inoue M, Matsuoka S, Michels PA, Kita K, Harada S. | |
| Title | Molecular basis for the reverse reaction of African human trypanosomes glycerol kinase. | |
| Method | X-ray diffraction | |
| Resolution | 2.90 |
分子情報[1]
| Protein | glycerol kinase |
| Organism | Trypanosoma brucei gambiense |
| Uniprot | D3KVM3 |
| Sequence | |
| Ligand | |
| Vector | pET151/D-TOPO |
| Expression host | Escherichia coli (Jm109(de3+prare2)) |
| Cell culture | growth to OD600= 0.6 at 37 deg C, induction with 0.025 mM IPTG, harvest at 20 deg C until late log-phase. |
| Protein purification | Ni-NTA agarose, Superdex 200 |
>>一覧に戻る
サイト内検索




