TP構造ギャラリー
3WGB
|
PDB ID | 3WGB |
| Protein | LATA | |
| Comment | ||
| PubMed ID | 24914980 | |
| Authors | Qin HM, Imai FL, Miyakawa T, Kataoka M, Kitamura N, Urano N, Mori K, Kawabata H, Okai M, Ohtsuka J, Hou F, Nagata K, Shimizu S, Tanokura M. | |
| Title | L-allo-Threonine aldolase with an H128Y/S292R mutation from Aeromonas jandaei DK-39 reveals the structural basis of changes in substrate stereoselectivity. | |
| Method | X-ray diffraction | |
| Resolution | 2.60 |
分子情報[1]
| Protein | L-allo-threonine aldolase |
| Organism | Aeromonas jandaei |
| Uniprot | O07051 |
| Sequence | |
| Ligand | N-glycine-[3-hydroxy-2-methyl-5-phosphonooxymethyl-pyridin-4-yl-methane] |
| Vector | pET-28a(+) |
| Expression host | Escherichia coli (Rosetta(DE3)) |
| Cell culture | growth to OD600= 0.6 at 37 deg C, induction with 0.5 mM IPTG, harvest 4 h at 37 deg C post induction. |
| Protein purification | Ni-Sepharose 6FF, RESOURCE Q |
>>一覧に戻る
サイト内検索




