eSOL(Solubility database of all E.coli proteins)は、再構築型の試験管内タンパク質合成系を用いて、大腸菌の全てのタンパク質を発現させた際の凝集の度合い(可溶率)と合成量をまとめたデータベースです。
詳細表示
検索画面に戻るには、ブラウザの「戻る」ボタンを押してください。
| JW_ID | JW5020 | |||
|---|---|---|---|---|
| ECK number | ECK0222 | |||
| B number | b0221 | |||
| Gene name K-12 | fadE | |||
| Locus name K-12 | fadE | |||
| Synonyms of locus names K-12 | yafH fadF |
|||
| Solubility(%) | - | |||
| Yield | (uM) | (ug/ml) | ||
| - | - | |||
| Chaperone | Sol | (uM) | (ug/ml) | |
| Minus | - | - | - | |
| TF | - | - | - | |
| GroE | - | - | - | |
| KJE | - | - | - | |
| Calculated MW(kDa) | 89.1 | |||
| Calculated pI | 8.2 | |||
| Type of gene product | e | |||
| Gene product description | acyl coenzyme A dehydrogenase | |||
| Cell location | Integral Membrane Protein | |||
| Structure (PDB) id | - | |||
| SCOP assignment | 47203; Acyl-CoA dehydrogenase (flavoprotein), C-terminal domain 56645; Acyl-CoA dehydrogenase (flavoprotein), N-terminal and middle domains | |||
eSOLデータベースを何らかの形でご利用になった成果を発表される場合は、以下のノートを引用してください: