eSOL(Solubility database of all E.coli proteins)は、再構築型の試験管内タンパク質合成系を用いて、大腸菌の全てのタンパク質を発現させた際の凝集の度合い(可溶率)と合成量をまとめたデータベースです。
詳細表示
検索画面に戻るには、ブラウザの「戻る」ボタンを押してください。
| JW_ID | JW3690 | |||
|---|---|---|---|---|
| ECK number | ECK3705 | |||
| B number | b3712 | |||
| Gene name K-12 | yieE | |||
| Locus name K-12 | yieE | |||
| Synonyms of locus names K-12 | - | |||
| Solubility(%) | 8 | |||
| Yield | (uM) | (ug/ml) | ||
| 2 | 58 | |||
| Chaperone | Sol | (uM) | (ug/ml) | |
| Minus | 8.37 | 3.77 | 106.21 | |
| TF | 15.23 | 3.916 | 110.32 | |
| GroE | 43.92 | 4.096 | 115.4 | |
| KJE | 39.66 | 3.651 | 102.84 | |
| Calculated MW(kDa) | 28.171 | |||
| Calculated pI | 8.2 | |||
| Type of gene product | pe | |||
| Gene product description | predicted phosphopantetheinyl transferase | |||
| Cell location | Cytoplasmic | |||
| Structure (PDB) id | - | |||
| SCOP assignment | 56214; 4'-phosphopantetheinyl transferase; possibly related to the IspF and YjgF-like s | |||
eSOLデータベースを何らかの形でご利用になった成果を発表される場合は、以下のノートを引用してください: