eSOL(Solubility database of all E.coli proteins)は、再構築型の試験管内タンパク質合成系を用いて、大腸菌の全てのタンパク質を発現させた際の凝集の度合い(可溶率)と合成量をまとめたデータベースです。
詳細表示
検索画面に戻るには、ブラウザの「戻る」ボタンを押してください。
| JW_ID | JW3440 | |||
|---|---|---|---|---|
| ECK number | ECK3459 | |||
| B number | b3475 | |||
| Gene name K-12 | acpT | |||
| Locus name K-12 | acpT | |||
| Synonyms of locus names K-12 | yhhU | |||
| Solubility(%) | 14 | |||
| Yield | (uM) | (ug/ml) | ||
| 0.4 | 9 | |||
| Chaperone | Sol | (uM) | (ug/ml) | |
| Minus | 12.64 | 1.983 | 43.11 | |
| TF | 16.88 | 1.804 | 39.22 | |
| GroE | 43.32 | 2.114 | 45.96 | |
| KJE | 38.3 | 1.927 | 41.89 | |
| Calculated MW(kDa) | 21.743 | |||
| Calculated pI | 6.35 | |||
| Type of gene product | e | |||
| Gene product description | holo-(acyl carrier protein) synthase 2 | |||
| Cell location | Cytoplasmic | |||
| Structure (PDB) id | - | |||
| SCOP assignment | 56214; 4'-phosphopantetheinyl transferase; possibly related to the IspF and YjgF-like s | |||
eSOLデータベースを何らかの形でご利用になった成果を発表される場合は、以下のノートを引用してください: