eSOL(Solubility database of all E.coli proteins)は、再構築型の試験管内タンパク質合成系を用いて、大腸菌の全てのタンパク質を発現させた際の凝集の度合い(可溶率)と合成量をまとめたデータベースです。
詳細表示
検索画面に戻るには、ブラウザの「戻る」ボタンを押してください。
| JW_ID | JW2459 | |||
|---|---|---|---|---|
| ECK number | ECK2470 | |||
| B number | b2474 | |||
| Gene name K-12 | ypfI | |||
| Locus name K-12 | ypfI | |||
| Synonyms of locus names K-12 | - | |||
| Solubility(%) | 6 | |||
| Yield | (uM) | (ug/ml) | ||
| 0.3 | 25 | |||
| Chaperone | Sol | (uM) | (ug/ml) | |
| Minus | 7.1 | 0.406 | 30.38 | |
| TF | 9.5 | 0.402 | 30.07 | |
| GroE | 50.39 | 0.45 | 33.65 | |
| KJE | 69.42 | 0.497 | 37.17 | |
| Calculated MW(kDa) | 74.827 | |||
| Calculated pI | 7.67 | |||
| Type of gene product | pe | |||
| Gene product description | predicted hydrolase | |||
| Cell location | Cytoplasmic | |||
| Structure (PDB) id | - | |||
| SCOP assignment | 52540; P-loop containing nucleoside triphosphate hydrolases 55729; Acyl-CoA N-acyltransferases (Nat) | |||
eSOLデータベースを何らかの形でご利用になった成果を発表される場合は、以下のノートを引用してください: