eSOL(Solubility database of all E.coli proteins)は、再構築型の試験管内タンパク質合成系を用いて、大腸菌の全てのタンパク質を発現させた際の凝集の度合い(可溶率)と合成量をまとめたデータベースです。
詳細表示
検索画面に戻るには、ブラウザの「戻る」ボタンを押してください。
| JW_ID | JW2338 | |||
|---|---|---|---|---|
| ECK number | ECK2335 | |||
| B number | b2341 | |||
| Gene name K-12 | yfcX | |||
| Locus name K-12 | yfcX | |||
| Synonyms of locus names K-12 | fadJ | |||
| Solubility(%) | 16 | |||
| Yield | (uM) | (ug/ml) | ||
| 0.5 | 36 | |||
| Chaperone | Sol | (uM) | (ug/ml) | |
| Minus | 8.4 | 0.67 | 51.6 | |
| TF | 16.83 | 0.675 | 52.01 | |
| GroE | 35.26 | 0.853 | 65.7 | |
| KJE | 54.42 | 0.679 | 52.29 | |
| Calculated MW(kDa) | 77.006 | |||
| Calculated pI | 9.14 | |||
| Type of gene product | e | |||
| Gene product description | fused enoyl-CoA hydratase-!-epimerase-!-isomerase 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase, subunit of anaerobic fatty acid oxidation complex | |||
| Cell location | Cytoplasmic | |||
| Structure (PDB) id | - | |||
| SCOP assignment | 52096; ClpP/crotonase 48179; 6-phosphogluconate dehydrogenase C-terminal domain-like 51735; NAD(P)-binding Rossmann-fold domains 52096; ClpP/crotonase | |||
eSOLデータベースを何らかの形でご利用になった成果を発表される場合は、以下のノートを引用してください: