eSOL(Solubility database of all E.coli proteins)は、再構築型の試験管内タンパク質合成系を用いて、大腸菌の全てのタンパク質を発現させた際の凝集の度合い(可溶率)と合成量をまとめたデータベースです。
詳細表示
検索画面に戻るには、ブラウザの「戻る」ボタンを押してください。
| JW_ID | JW1709 | |||
|---|---|---|---|---|
| ECK number | ECK1717 | |||
| B number | b1719 | |||
| Gene name K-12 | thrS | |||
| Locus name K-12 | thrS | |||
| Synonyms of locus names K-12 | - | |||
| Solubility(%) | 23 | |||
| Yield | (uM) | (ug/ml) | ||
| 0.3 | 25 | |||
| Chaperone | Sol | (uM) | (ug/ml) | |
| Minus | 40.54 | 0.28 | 20.68 | |
| TF | 64.89 | 0.312 | 23.05 | |
| GroE | 87.81 | 0.342 | 25.27 | |
| KJE | 77.25 | 0.286 | 21.12 | |
| Calculated MW(kDa) | 73.936 | |||
| Calculated pI | 6.06 | |||
| Type of gene product | e | |||
| Gene product description | threonyl-tRNA synthetase | |||
| Cell location | Cytoplasmic | |||
| Structure (PDB) id | 1QF6 | |||
| SCOP assignment | 52954; Anticodon-binding domain of Class II aaRS 55174; Alpha-L RNA-binding motif 55186; Threonyl-tRNA synthetase (ThrRS), second 'additional' domain 55681; Class II aaRS and biotin synthetases | |||
eSOLデータベースを何らかの形でご利用になった成果を発表される場合は、以下のノートを引用してください: