eSOL(Solubility database of all E.coli proteins)は、再構築型の試験管内タンパク質合成系を用いて、大腸菌の全てのタンパク質を発現させた際の凝集の度合い(可溶率)と合成量をまとめたデータベースです。
詳細表示
検索画面に戻るには、ブラウザの「戻る」ボタンを押してください。
| JW_ID | JW0876 | |||
|---|---|---|---|---|
| ECK number | ECK0884 | |||
| B number | b0893 | |||
| Gene name K-12 | serS | |||
| Locus name K-12 | serS | |||
| Synonyms of locus names K-12 | - | |||
| Solubility(%) | 28 | |||
| Yield | (uM) | (ug/ml) | ||
| 0.7 | 34 | |||
| Chaperone | Sol | (uM) | (ug/ml) | |
| Minus | 21.32 | 1.983 | 95.87 | |
| TF | 24.96 | 1.523 | 73.62 | |
| GroE | 67.27 | 3.058 | 147.88 | |
| KJE | 66.09 | 4.335 | 209.61 | |
| Calculated MW(kDa) | 48.355 | |||
| Calculated pI | 5.73 | |||
| Type of gene product | e | |||
| Gene product description | seryl-tRNA synthetase, also charges selenocysteinyl-tRNA with serine | |||
| Cell location | Cytoplasmic | |||
| Structure (PDB) id | - | |||
| SCOP assignment | 46589; A class II aminoacyl-tRNA synthetase N-domain 55681; Class II aaRS and biotin synthetases | |||
eSOLデータベースを何らかの形でご利用になった成果を発表される場合は、以下のノートを引用してください: