eSOL(Solubility database of all E.coli proteins)は、再構築型の試験管内タンパク質合成系を用いて、大腸菌の全てのタンパク質を発現させた際の凝集の度合い(可溶率)と合成量をまとめたデータベースです。
詳細表示
検索画面に戻るには、ブラウザの「戻る」ボタンを押してください。
| JW_ID | JW0303 | |||
|---|---|---|---|---|
| ECK number | ECK0309 | |||
| B number | b0311 | |||
| Gene name K-12 | betA | |||
| Locus name K-12 | betA | |||
| Synonyms of locus names K-12 | - | |||
| Solubility(%) | 9 | |||
| Yield | (uM) | (ug/ml) | ||
| 1.2 | 75 | |||
| Chaperone | Sol | (uM) | (ug/ml) | |
| Minus | 6.99 | 0.974 | 60.18 | |
| TF | 20.78 | 1.097 | 67.81 | |
| GroE | 61.62 | 1.226 | 75.78 | |
| KJE | 75.02 | 1.156 | 71.44 | |
| Calculated MW(kDa) | 61.807 | |||
| Calculated pI | 5.78 | |||
| Type of gene product | e | |||
| Gene product description | choline dehydrogenase, a flavoprotein | |||
| Cell location | Cytoplasmic | |||
| Structure (PDB) id | - | |||
| SCOP assignment | 51905; FAD/NAD(P)-binding domain 54373; FAD-linked reductases, C-terminal domain | |||
eSOLデータベースを何らかの形でご利用になった成果を発表される場合は、以下のノートを引用してください: