eSOL(Solubility database of all E.coli proteins)は、再構築型の試験管内タンパク質合成系を用いて、大腸菌の全てのタンパク質を発現させた際の凝集の度合い(可溶率)と合成量をまとめたデータベースです。
詳細表示
検索画面に戻るには、ブラウザの「戻る」ボタンを押してください。
| JW_ID | JW0190 | |||
|---|---|---|---|---|
| ECK number | ECK0194 | |||
| B number | b0194 | |||
| Gene name K-12 | proS | |||
| Locus name K-12 | proS | |||
| Synonyms of locus names K-12 | drp drpA |
|||
| Solubility(%) | 17 | |||
| Yield | (uM) | (ug/ml) | ||
| 0.5 | 29 | |||
| Chaperone | Sol | (uM) | (ug/ml) | |
| Minus | 20.81 | 0.494 | 31.43 | |
| TF | 55.96 | 0.479 | 30.49 | |
| GroE | 42.41 | 0.709 | 45.07 | |
| KJE | 77.49 | 0.729 | 46.35 | |
| Calculated MW(kDa) | 63.61 | |||
| Calculated pI | 5.28 | |||
| Type of gene product | e | |||
| Gene product description | prolyl-tRNA synthetase | |||
| Cell location | Cytoplasmic | |||
| Structure (PDB) id | - | |||
| SCOP assignment | 52954; Anticodon-binding domain of Class II aaRS 55681; Class II aaRS and biotin synthetases 55826; Hypothetical protein HI1434 (YbaK homologue) | |||
eSOLデータベースを何らかの形でご利用になった成果を発表される場合は、以下のノートを引用してください: